成都市住宅类租金低于 22.86 元/㎡·月(按租金从低到高排序)
崇州市
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 隆兴镇 | 10.28 |
| 白头镇 | 10.38 |
| 羊马街道 | 13.64 |
| 道明镇 | 13.54 |
| 街子镇 | 13.79 |
| 三江街道 | 13.95 |
| 崇阳街道 | 16.55 |
| 崇庆街道 | 16.71 |
| 大划街道 | 15.08 |
大邑县
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 安仁镇 | 10.70 |
| 西岭镇 | 12.74 |
| 晋原街道 | 14.22 |
都江堰市
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 龙池镇 | 11.01 |
| 聚源镇 | 13.17 |
| 石羊镇 | 13.48 |
| 灌口街道 | 15.30 |
| 幸福街道 | 18.00 |
| 银杏街道 | 17.31 |
| 奎光塔街道 | 16.47 |
| 蒲阳街道 | 16.45 |
| 天马镇 | 15.97 |
四川天府新区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 太平街道 | 12.22 |
| 永兴街道 | 14.87 |
| 新兴街道 | 15.50 |
成都东部新区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 丹景街道 | 11.69 |
| 贾家街道 | 14.79 |
| 石盘街道 | 15.20 |
彭州市
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 通济镇 | 12.56 |
| 九尺镇 | 12.40 |
| 敖平镇 | 13.39 |
| 天彭街道 | 15.85 |
| 致和街道 | 16.16 |
| 濛阳街道 | 16.07 |
| 丽春镇 | 16.18 |
郫都区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 安德街道 | 11.83 |
| 唐昌镇 | 11.86 |
| 三道堰镇 | 12.40 |
| 友爱镇 | 13.54 |
| 德源街道 | 18.78 |
| 安靖街道 | 19.46 |
| 郫筒街道 | 21.46 |
| 团结街道 | 21.37 |
邛崃市
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 平乐镇 | 11.13 |
| 羊安街道 | 13.50 |
| 文君街道 | 16.31 |
| 临邛街道 | 16.36 |
温江区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 和盛镇 | 12.57 |
| 寿安镇 | 12.85 |
| 金马街道 | 16.56 |
| 万春镇 | 16.23 |
| 永宁街道 | 19.96 |
| 柳城街道 | 21.11 |
| 天府街道 | 21.50 |
| 公平街道 | 21.99 |
| 涌泉街道 | 22.50 |
新津区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 宝墩镇 | 12.76 |
| 普兴街道 | 13.61 |
| 花桥街道 | 13.98 |
| 永商镇 | 14.33 |
| 五津街道 | 16.40 |
| 花源街道 | 17.52 |
简阳市
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 平武镇 | 12.46 |
| 简城街道 | 14.99 |
| 射洪坝街道 | 14.56 |
| 东溪街道 | 15.55 |
| 石桥街道 | 16.40 |
| 赤水街道 | 18.32 |
金堂县
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 又新镇 | 13.35 |
| 赵镇街道 | 14.78 |
| 淮口街道 | 15.03 |
| 栖贤街道 | 16.28 |
蒲江县
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 大塘镇 | 13.59 |
| 鹤山街道 | 17.68 |
| 寿安街道 | 16.59 |
| 朝阳湖镇 | 15.88 |
青白江区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 大同街道 | 14.03 |
| 大弯街道 | 15.22 |
| 弥牟镇 | 15.33 |
| 城厢镇 | 15.98 |
龙泉驿区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 山泉镇 | 12.93 |
| 洪安镇 | 13.22 |
| 洛带镇 | 13.91 |
| 同安街道 | 16.05 |
| 西河街道 | 17.16 |
| 柏合街道 | 17.87 |
| 东安街道 | 18.85 |
| 龙泉街道 | 20.31 |
| 十陵街道 | 21.70 |
双流区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 黄甲街道 | 16.09 |
| 黄龙溪镇 | 18.71 |
| 九江街道 | 20.58 |
| 彭镇 | 20.19 |
新都区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 清流镇 | 15.42 |
| 军屯镇 | 16.54 |
| 新繁街道 | 16.75 |
| 石板滩街道 | 17.59 |
| 三河街道 | 18.53 |
| 桂湖街道 | 19.06 |
| 斑竹园街道 | 19.32 |
| 新都街道 | 19.89 |
| 大丰街道 | 20.90 |
成都高新区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 西园街道 | 21.48 |
青羊区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 黄田坝街道 | 20.60 |
金牛区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 天回镇街道 | 21.18 |
成华区
| 街道/镇 | 租金(元/㎡·月) |
|---|---|
| 白莲池街道 | 22.51 |
说明:锦江区、武侯区所有街道住宅类租金均 ≥ 22.86 元/㎡·月,故未列入。